Saison-Rückblick der Bezirksliga-Damen 2013/2014 —-> Teil1 – Statistiken
Einige Statistiken:
Abschluss-Tabelle
1. BC Wiesbaden 2 18 18/0 36 1234 : 720 514
2. TV Babenhausen 1 18 15/3 30 1203 : 903 300
3. TV Langen 1 18 14/4 28 1026 : 780 246
4. SKG Roßdorf 2 18 11/7 22 967 : 842 125
5. SKG Wallerstädten 1 18 7/11 14 956 : 1025 -69
6. TV Groß-Gerau 2 18 6/12 12 808 : 940 -132
7. TV Heppenheim 2 18 6/12 12 851 : 1116 -265
8. DJK/SCC Pfungstadt 1 18 6/12 12 857 : 1042 -185
9. SG Weiterstadt 3 18 5/13 10 840 : 1048 -208
10. BC Darmstadt 2 18 2/16 4 673 : 999 -326
Alle Ergebnisse der Saison:
14.09.2013 Basketball Club Wiesbaden2 – BC Darmstadt2 51:31 (25:16)
22.09.2013 SKG Wallerstädten1 – Basketball Club Wiesbaden2 25:77 (4:21, 12:37, 17:57)
05.10.2013 DJK/SCC Pfungstadt1 – Basketball Club Wiesbaden2 44:73 (10:19, 17:33, 34:53)
02.11.2013 Basketball Club Wiesbaden2 TV Babenhausen1 59:50 (24:20)
09.11.2013 TV Groß-Gerau2 Basketball Club Wiesbaden2 41:81 (12:24, 18:48, 32:65)
17.11.2013 Basketball Club Wiesbaden2 TV Langen1 56:53 (11:13, 28:24, 36:38)
24.11.2013 Basketball Club Wiesbaden2 SKG Roßdorf2 74:34 (25:11, 43:21, 61:28)
30.11.2013 SG Weiterstadt3 Basketball Club Wiesbaden2 40:90 (9:17, 13:36, 21:64)
07.12.2013 BC Darmstadt2 Basketball Club Wiesbaden2 41:59 (11:18, 25:36, 30:50)
15.12.2013 Basketball Club Wiesbaden2 SKG Wallerstädten1 62:32 (19:6, 34:13, 46:22)
11.01.2014 Basketball Club Wiesbaden2 TV Heppenheim2 96:34 (28:4, 50:18, 68:24)
18.01.2014 TV Heppenheim2 Basketball Club Wiesbaden2 38:97 (4:25, 15:59, 27:82)
02.02.2014 Basketball Club Wiesbaden2 DJK/SCC Pfungstadt1 72:42 (25:18)
09.02.2014 TV Babenhausen1 Basketball Club Wiesbaden2 46:60 (6:16, 25:41, 39:49)
15.02.2014 Basketball Club Wiesbaden2 TV Groß-Gerau2 69:49 (14:9, 42:22, 63:31)
09.03.2014 TV Langen1 Basketball Club Wiesbaden2 41:49 (14:7, 18:22, 26:40)
16.03.2014 SKG Roßdorf2 Basketball Club Wiesbaden2 34:48 (13:17, 18:29, 23:42)
23.03.2014 Basketball Club Wiesbaden2 – SG Weiterstadt3 61:45 (24:14, 39:23, 47:36)
Weitere interessante Statistiken:
– 1234:720 Punkte (also 68,6:40,0 im Schnitt) und somit eine Korbdifferenz von +514 (28,6 Punkte im Schnitt Vorsprung). Damit ist der BCW die beste Offensiv- und Defensivmannschaft.
– Nur 266 Fouls. „Zweitfairste“ Mannschaft hinter Weiterstadt, obwohl über die Saison hinweg ca. 40 % Manndeckung gespielt wurde. Gute Defense muss nicht immer aggressiv oder unfair sein 😉
– Freiwürfe: 332 Versuche, 162 Treffer, also nur 48.8% – sehr verbesserungswürdig.
Tolle individuelle Leistungen:
Die besten 3-Punkte-Schützinnen der Liga mit Steffi auf Platz 1 (21 insgesamt, nur Babenhausen und Wallerstädten hatten mehr Dreier als Steffi alleine), Julia auf Platz 3 (9 insgesamt, 6 Dreier davon alleine im Top-Spiel gegen Langen!) und Noemi auf Platz 9 (4 insgesamt in 9 Spielen)
Die besten Freiwerfer der Liga mit Julia auf Platz 3 (71%).
Die besten Scorer der Liga mit 3 Spielerinnen in der Top5. Noemi Top-Scorer der Liga mit 23,7 Punkten im Schnitt – Steffi und Julia mit 15,7 auf Platz 4 und 5 – Josi Platz 14 mit 11,1 und Birgit K. auf Platz 31 mit 7,6.
