Landesliga Süd Herren 2000/2001
Tabelle 18. Spieltag: Gesamtstatistik
| Platz | Verein | Spiele | Gew | Verl | Korbpunkte | Punkte |
|
1 |
BC Wiesbaden |
18 |
17 |
1 |
1804:1463 |
34:2 |
|
2 |
Teutonia Hausen |
18 |
13 |
5 |
1602:1397 |
26:10 |
|
3 |
BC Darmstadt |
18 |
11 |
7 |
1624:1433 |
22:14 |
|
4 |
MTV Kronberg |
18 |
9 |
9 |
1457:1543 |
18:18 |
|
5 |
VfL Bensheim |
18 |
9 |
9 |
1537:1517 |
18:18 |
|
6 |
BC Gelnhausen |
18 |
8 |
10 |
1545:1489 |
16:20 |
|
7 |
Eintracht Frankfurt |
18 |
7 |
11 |
1403:1556 |
14:22 |
|
8 |
TV Langen |
18 |
7 |
11 |
1421:1540 |
14:22 |
|
9 |
SV Dreieichenhain |
18 |
7 |
11 |
1431:1477 |
14:22 |
|
10 |
Wetterauer BG |
18 |
2 |
16 |
1394:1803 |
4:32 |
!ALLE TERMINE OHNE GEWÄHR!
SpT Datum Nr. Zeit Ort Begegnung
1 17.09.00 01 12.30 1 MTV Kronberg II – BC Gelnhausen 94-79
02 16.00 1 BC Wiesbaden – TV Langen III 119-70
03 17.00 2 VfL Bensheim – Eintracht Frankfurt III 84-81
04 17.00 1 Teutonia Hausen – Wetterauer BG 83-56
05 18.00 1 SV Dreieichenhain – BC Darmstadt II 85-70
2 23.09.00 06 17.00 1 BC Darmstadt II – BC Wiesbaden 67-89
07 19.30 1 TV Langen III – MTV Kronberg II 96-112
24.09.00 08 13.00 1 Eintr. Frankfurt III – Teutonia Hausen 65-78
09 16.00 2 Wetterauer BG – SV Dreieichenhain 95-99 n.V.
10 18.00 3 BC Gelnhausen – VfL Bensheim 83-70
3 30.09.00 11 19.30 1 TV Langen III – BC Darmstadt II 66-61
01.10.00 12 16.00 1 BC Wiesbaden – Wetterauer BG 111-62
13 17.00 1 Teutonia Hausen – BC Gelnhausen 71-76
14 17.00 2 VfL Bensheim – MTV Kronberg II 77-83
15 18.00 1 SV Dreieichenhain – Eintr. Frankfurt 3 65-75
4 15.10.00 16 12.30 1 MTV Kronberg II – BC Darmstadt II 81-73
17 13.00 1 Eintracht Frankfurt III – BC Wiesbaden 92-100
18 16.00 2 Wetterauer BG – TV Langen III 77-85
19 17.00 2 VfL Bensheim – Teutonia Hausen 106-103
20 18.00 3 BC Gelnhausen – SV Dreieichenhain 97-77
5 21.10.00 21 17.00 1 BC Darmstadt II – Wetterauer BG 122-75
22 19.30 1 TV Langen III – Eintracht Frankfurt III 80-95
22.10.00 23 16.00 1 BC Wiesbaden – BC Gelnhausen 73-69
24 17.00 1 Teutonia Hausen – MTV Kronberg II 102-57
25 18.00 1 SV Dreieichenhain – VfL Bensheim 104-111
6 29.10.00 26 12.30 1 MTV Kronberg II – Wetterauer BG 110-76
27 13.00 1 Eintracht Frankf. III – BC Darmstadt II 77-85
28 17.00 2 VfL Bensheim – BC Wiesbaden 92-110
29 17.00 1 Teutonia Hausen – SV Dreieichenhain 89-77
30 18.00 3 BC Gelnhausen – TV Langen III 85-83
7 11.11.00 31 17.00 1 BC Darmstadt II – BC Gelnhausen 92-86
12.11.00 32 17.30 1 TV Langen III – VfL Bensheim 67-74
33 16.00 2 Wetterauer BG – Eintracht Frankfurt III 85-77
34 16.00 1 BC Wiesbaden – Teutonia Hausen 110-85
35 18.00 1 SV Dreieichenhain – MTV Kronberg II 112-84
8 19.11.00 36 12.30 1 MTV Kronberg II – Eintr. Frankfurt III 116-84
37 17.00 2 VfL Bensheim – BC Darmstadt II 75-100
38 17.00 1 Teutonia Hausen – TV Langen III 98-58
39 18.00 3 BC Gelnhausen – Wetterauer BG 115-97
40 18.00 1 SV Dreieichenhain – BC Wiesbaden 78-85
9 25.11.00 41 17.00 1 BC Darmstadt II – Teutonia Hausen 82-91
42 19.30 1 TV Langen III – SV Dreieichenhain 98-77
26.11.00 43 13.00 1 Eintracht Frankfurt III – BC Gelnhausen 81-77
44 16.00 1 BC Wiesbaden – MTV Kronberg II 93-90
45 16.00 2 Wetterauer BG – VfL Bensheim 103-105
10 09.12.00 46 17.00 1 BC Darmstadt II – SV Dreieichenhain 105-81
48 19.30 1 TV Langen III – BC Wiesbaden 86-104
10.12.00 47 13.00 1 Eintracht Frankfurt III – VfL Bensheim 81-92
49 16.00 2 Wetterauer BG – Teutonia Hausen 77-97
50 18.00 3 BC Gelnhausen – MTV Kronberg II 132-67
11 17.12.00 51 12.30 1 MTV Kronberg II – TV Langen III 83-70
52 16.00 1 BC Wiesbaden – BC Darmstadt II 89-87
53 17.00 1 Teutonia Hausen – Eintr. Frankfurt III 116-76
54 17.00 2 VfL Bensheim – BC Gelnhausen 95-77
55 18.00 1 SV Dreieichenhain – Wetterauer BG 119-59
12 20.01.01 56 17.00 1 BC Darmstadt II – TV Langen III 105 73
21.01.01 57 12.30 1 MTV Kronberg II – VfL Bensheim 76-79
58 13.00 1 Et. Frankfurt III – SV Dreieichenhain 71-74
59 16.00 2 Wetterauer BG – BC Wiesbaden 81-101
60 18.00 3 BC Gelnhausen – Teutonia Hausen 83-105
13 27.01.01 61 17.00 1 BC Darmstadt II – MTV Kronberg II 118-67
62 19.30 1 TV Langen III – Wetterauer BG 92-75
28.01.01 63 16.00 1 BC Wiesbaden – Eintracht Frankfurt III 119-50
64 17.00 1 Teutonia Hausen – VfL Bensheim 94-92
65 18.00 1 SV Dreieichenhain – BC Gelnhausen 74-86
14 04.02.01 66 12.30 1 MTV Kronberg II – Teutonia Hausen 1-0
67 13.00 1 Eintr. Frankfurt III – TV Langen III 68-65
68 16.00 2 Wetterauer BG – BC Darmstadt II 82-101
69 17.00 2 VfL Bensheim – SV Dreieichenhain 105-91 n.V.
70 18.00 3 BC Gelnhausen – BC Wiesbaden 87-96
15 17.02.01 71 17.00 1 BC Darmstadt II – Eintr. Frankfurt III 86-54
72 19.30 1 TV Langen III – BC Gelnhausen 72-68
18.02.01 73 16.00 1 BC Wiesbaden – VfL Bensheim 111-101
74 16.00 2 Wetterauer BG – MTV Kronberg II 96-84
75 18.00 1 SV Dreieichenhain – Teutonia Hausen 94-108
16 11.03.01 76 12.30 1 MTV Kronberg II – SV Dreieichenhain 75-82
77 13.00 1 Eintr. Frankfurt III – Wetterauer BG 93-69
78 17.00 1 Teutonia Hausen – BC Wiesbaden 99-114
79 17.00 2 VfL Bensheim – TV Langen III 78-97
80 18.00 3 BC Gelnhausen – BC Darmstadt II 90-98
17 17.03.01 81 17.00 1 BC Darmstadt II – VfL Bensheim 85-82
18.03.01 82 13.00 1 Eintr. Frankfurt III – MTV Kronberg II 98-82
83 14.00 1 TV Langen III – Teutonia Hausen 86-92
84 16.00 1 BC Wiesbaden – SV Dreieichenhain 104-72
85 16.00 2 Wetterauer BG – BC Gelnhausen 55-79
18 25.03.01 86 12.30 1 MTV Kronberg II – BC Wiesbaden 95-67
87 17.00 I Teutonia Hausen – BC Darmstadt II 91-87
88 17.00 2 VfL Bensheim – Wetterauer BG 130-74
89 18.00 1 SV Dreieichenhain – TV Langen III 69-77 n.V.
90 18.00 3 BC Gelnhausen – Eintracht Frankfurt III 83-85